Tayakadın Block List — Zoning Summary (85 blocks)
According to e-yenişehir data (October 2026), Tayakadın neighbourhood has 85 zoning blocks with at least 5 zoning parcels each; together they hold 656 zoning parcels over ≈ 272.3 ha. Each block page summarises parcel count, land use, KAKS/Yençok and size distribution.
| Block | Zoning parcels | Former parcels | Dominant use | KAKS | Yençok | Area (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 7 | 27 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 2.8 |
| 107 | 5 | 24 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.9 |
| 108 | 7 | 50 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.8 |
| 110 | 5 | 42 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.9 |
| 113 | 7 | 17 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.1 |
| 114 | 7 | 15 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.7 |
| 115 | 7 | 8 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.7 |
| 116 | 7 | 10 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.2 |
| 117 | 7 | 10 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.1 |
| 118 | 9 | 19 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.6 |
| 148 | 5 | 13 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 1.8 |
| 190 | 6 | 11 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.3 |
| 1245 | 7 | 11 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+3 KAT | 2.7 |
| 1252 | 10 | 19 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.5 |
| 1253 | 5 | 13 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 1.9 |
| 1259 | 8 | 8 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.9 |
| 1302 | 5 | 6 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.0 |
| 1304 | 6 | 6 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.0 |
| 1641 | 10 | 20 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.6 |
| 1642 | 8 | 11 | Social facilities | 0.50 | Z+3 KAT | 2.9 |
| 1644 | 7 | 13 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 3.7 |
| 1645 | 7 | 9 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.7 |
| 1649 | 7 | 11 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.2 |
| 1652 | 9 | 10 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+3 KAT | 4.4 |
| 1654 | 5 | 7 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.5 |
| 1659 | 10 | 26 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.8 |
| 1660 | 6 | 9 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.5 |
| 1661 | 9 | 19 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.8 |
| 1663 | 6 | 7 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.1 |
| 1664 | 7 | 13 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 4.0 |
| 1665 | 8 | 12 | Residential | 0.50 | Z+4 KAT | 4.2 |
| 1666 | 9 | 19 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.7 |
| 1670 | 7 | 18 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 2.9 |
| 1671 | 10 | 21 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+2 KAT | 3.5 |
| 1673 | 5 | 7 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 1.6 |
| 1674 | 8 | 18 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 3.2 |
| 1720 | 7 | 9 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 3.6 |
| 1721 | 5 | 9 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.0 |
| 1722 | 8 | 17 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.7 |
| 1723 | 8 | 11 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.8 |
| 1724 | 8 | 14 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.4 |
| 1725 | 7 | 9 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.7 |
| 1745 | 7 | 21 | Residential | 0.50 | Z+4 KAT | 2.2 |
| 1747 | 8 | 14 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.5 |
| 1748 | 12 | 16 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.1 |
| 1749 | 11 | 13 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.9 |
| 1751 | 10 | 21 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.0 |
| 1752 | 7 | 20 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.9 |
| 1753 | 9 | 23 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.3 |
| 1754 | 5 | 14 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.0 |
| 1758 | 5 | 9 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 1.5 |
| 1759 | 5 | 6 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 1.6 |
| 1760 | 11 | 22 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.0 |
| 1761 | 9 | 14 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.8 |
| 1762 | 7 | 14 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.2 |
| 1764 | 7 | 11 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.2 |
| 1765 | 5 | 6 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.7 |
| 1769 | 9 | 11 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.2 |
| 1776 | 8 | 16 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.1 |
| 1777 | 9 | 17 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.6 |
| 1779 | 5 | 10 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 1.9 |
| 1780 | 7 | 11 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.7 |
| 1782 | 6 | 19 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.2 |
| 1784 | 10 | 22 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.4 |
| 1785 | 9 | 16 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.0 |
| 1786 | 5 | 20 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 1.7 |
| 1787 | 9 | 29 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.0 |
| 1788 | 14 | 37 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 5.0 |
| 1942 | 7 | 16 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.5 |
| 1944 | 7 | 17 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.1 |
| 1945 | 7 | 18 | Social facilities | 0.50 | Z+3 KAT | 2.5 |
| 1946 | 9 | 16 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.8 |
| 1947 | 6 | 16 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.8 |
| 1948 | 9 | 30 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 4.4 |
| 1950 | 6 | 19 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 2.6 |
| 1951 | 8 | 17 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 3.6 |
| 1952 | 8 | 36 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 2.9 |
| 1956 | 14 | 38 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 5.8 |
| 1957 | 11 | 19 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 4.6 |
| 1958 | 8 | 21 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 3.0 |
| 1959 | 11 | 22 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 4.1 |
| 1961 | 9 | 24 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+3 KAT | 3.2 |
| 1962 | 6 | 18 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+4 KAT | 2.3 |
| 1963 | 12 | 61 | Commercial / mixed | 0.50 | Z+3 KAT | 4.0 |
| 2059 | 8 | 12 | Residential | 0.50 | Z+3 KAT | 3.0 |
⚠️ This page is for general information; it is not investment advice and not an official document. Zoning and parcel data are compiled from the Ministry zoning plan and İBB e-İmar; for official transactions, municipality, TKGM (Land Registry) and Ministry records prevail. Obtain a current zoning status certificate before deciding and consult a professional where needed.
Frequently Asked Questions
How many zoning blocks are there in Tayakadın?
e-yenişehir lists 85 blocks with at least 5 zoning parcels and at least 5 former cadastral parcels; smaller blocks are not listed for privacy.
Why are there no parcel numbers on block pages?
No parcel query without membership and no per-parcel data is published. Block pages give aggregate summaries only; query your own parcel in the app with your old block/parcel number.