Hacımaşlı Mahallesi Ada Listesi — İmar Özeti (44 ada)
e-yenişehir'in Ekim 2026 verisine göre Hacımaşlı Mahallesi'nde en az 5 imar parseli içeren 44 imar adası bulunur; bu adalar toplam 294 imar parseli ve ≈ 178,7 ha alan kapsar. Her ada sayfası parsel sayısı, imar kullanımı, KAKS/Yençok ve büyüklük dağılımını özetler.
| Ada | İmar parseli | Eski parsel | Baskın kullanım | KAKS | Yençok | Alan (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 9 | 6 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 5,0 |
| 590 | 6 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,4 |
| 591 | 10 | 18 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,8 |
| 592 | 9 | 15 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,7 |
| 593 | 6 | 14 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 2,1 |
| 608 | 8 | 8 | Konut | 0,50 | Z+4 KAT | 4,3 |
| 622 | 7 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,8 |
| 694 | 5 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,9 |
| 695 | 8 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,0 |
| 699 | 13 | 13 | Konut | 0,50 | Z+4 KAT | 9,4 |
| 701 | 5 | 6 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 4,5 |
| 702 | 6 | 8 | Konut | 0,50 | Z+4 KAT | 5,4 |
| 712 | 8 | 9 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 6,3 |
| 713 | 5 | 5 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 3,6 |
| 718 | 7 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,0 |
| 729 | 5 | 11 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 4,0 |
| 754 | 5 | 5 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,4 |
| 785 | 6 | 8 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,7 |
| 788 | 6 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,6 |
| 795 | 5 | 9 | Konut | 0,50 | Z+4 KAT | 2,9 |
| 798 | 9 | 11 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 4,6 |
| 803 | 8 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,4 |
| 805 | 8 | 11 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 5,4 |
| 809 | 5 | 8 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 2,3 |
| 810 | 8 | 9 | Ticaret / karma | 1,20 | Z+4 KAT | 2,8 |
| 812 | 6 | 11 | Ticaret / karma | 1,00 | Z+14 KAT | 4,9 |
| 813 | 5 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,9 |
| 817 | 6 | 7 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,3 |
| 818 | 8 | 7 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 7,8 |
| 825 | 7 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 6,6 |
| 832 | 9 | 16 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 4,3 |
| 834 | 5 | 5 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,8 |
| 837 | 7 | 10 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,4 |
| 855 | 5 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,1 |
| 867 | 6 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,5 |
| 869 | 8 | 22 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 874 | 5 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,9 |
| 878 | 6 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,9 |
| 880 | 7 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,7 |
| 882 | 5 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,0 |
| 884 | 5 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,4 |
| 887 | 5 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 5,0 |
| 890 | 7 | 7 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,9 |
| 894 | 5 | 10 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,3 |
⚠️ Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir ve resmî nitelikte değildir. İmar ve parsel bilgileri Bakanlık imar planı ve İBB e-İmar ile derlenmiştir; resmî işlemlerde belediye, TKGM ve Bakanlık kayıtları esastır. Karar öncesi güncel imar durumu belgesi alın ve gerekirse bir uzmana danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Hacımaşlı Mahallesi'nde kaç imar adası var?
e-yenişehir'in listelediği, en az 5 imar parseli ve en az 5 eski kadastro parseli içeren 44 ada bulunur; küçük adalar gizlilik gereği listelenmez.
Ada sayfalarında parsel numaraları neden yok?
Üyeliksiz parsel sorgusu yapılmaz ve parsel bazında veri yayımlanmaz. Ada sayfaları yalnız toplu özet verir; kendi parselinizi uygulamada eski ada/parselinizle sorgulayın.