Tayakadın Mahallesi Ada Listesi — İmar Özeti (85 ada)
e-yenişehir'in Ekim 2026 verisine göre Tayakadın Mahallesi'nde en az 5 imar parseli içeren 85 imar adası bulunur; bu adalar toplam 656 imar parseli ve ≈ 272,3 ha alan kapsar. Her ada sayfası parsel sayısı, imar kullanımı, KAKS/Yençok ve büyüklük dağılımını özetler.
| Ada | İmar parseli | Eski parsel | Baskın kullanım | KAKS | Yençok | Alan (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 7 | 27 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,8 |
| 107 | 5 | 24 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,9 |
| 108 | 7 | 50 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,8 |
| 110 | 5 | 42 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,9 |
| 113 | 7 | 17 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,1 |
| 114 | 7 | 15 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 115 | 7 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 116 | 7 | 10 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,2 |
| 117 | 7 | 10 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,1 |
| 118 | 9 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,6 |
| 148 | 5 | 13 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 1,8 |
| 190 | 6 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,3 |
| 1245 | 7 | 11 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 1252 | 10 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,5 |
| 1253 | 5 | 13 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 1,9 |
| 1259 | 8 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,9 |
| 1302 | 5 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,0 |
| 1304 | 6 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,0 |
| 1641 | 10 | 20 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,6 |
| 1642 | 8 | 11 | Sosyal donatı | 0,50 | Z+3 KAT | 2,9 |
| 1644 | 7 | 13 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 3,7 |
| 1645 | 7 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 1649 | 7 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,2 |
| 1652 | 9 | 10 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 4,4 |
| 1654 | 5 | 7 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,5 |
| 1659 | 10 | 26 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,8 |
| 1660 | 6 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,5 |
| 1661 | 9 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,8 |
| 1663 | 6 | 7 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,1 |
| 1664 | 7 | 13 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 4,0 |
| 1665 | 8 | 12 | Konut | 0,50 | Z+4 KAT | 4,2 |
| 1666 | 9 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,7 |
| 1670 | 7 | 18 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,9 |
| 1671 | 10 | 21 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+2 KAT | 3,5 |
| 1673 | 5 | 7 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 1,6 |
| 1674 | 8 | 18 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 3,2 |
| 1720 | 7 | 9 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 3,6 |
| 1721 | 5 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,0 |
| 1722 | 8 | 17 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,7 |
| 1723 | 8 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,8 |
| 1724 | 8 | 14 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,4 |
| 1725 | 7 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 1745 | 7 | 21 | Konut | 0,50 | Z+4 KAT | 2,2 |
| 1747 | 8 | 14 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,5 |
| 1748 | 12 | 16 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,1 |
| 1749 | 11 | 13 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,9 |
| 1751 | 10 | 21 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,0 |
| 1752 | 7 | 20 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,9 |
| 1753 | 9 | 23 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,3 |
| 1754 | 5 | 14 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,0 |
| 1758 | 5 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 1,5 |
| 1759 | 5 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 1,6 |
| 1760 | 11 | 22 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,0 |
| 1761 | 9 | 14 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,8 |
| 1762 | 7 | 14 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,2 |
| 1764 | 7 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,2 |
| 1765 | 5 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 1769 | 9 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,2 |
| 1776 | 8 | 16 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,1 |
| 1777 | 9 | 17 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,6 |
| 1779 | 5 | 10 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 1,9 |
| 1780 | 7 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,7 |
| 1782 | 6 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,2 |
| 1784 | 10 | 22 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,4 |
| 1785 | 9 | 16 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,0 |
| 1786 | 5 | 20 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 1,7 |
| 1787 | 9 | 29 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,0 |
| 1788 | 14 | 37 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 5,0 |
| 1942 | 7 | 16 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,5 |
| 1944 | 7 | 17 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,1 |
| 1945 | 7 | 18 | Sosyal donatı | 0,50 | Z+3 KAT | 2,5 |
| 1946 | 9 | 16 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,8 |
| 1947 | 6 | 16 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,8 |
| 1948 | 9 | 30 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,4 |
| 1950 | 6 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,6 |
| 1951 | 8 | 17 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 3,6 |
| 1952 | 8 | 36 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,9 |
| 1956 | 14 | 38 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 5,8 |
| 1957 | 11 | 19 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 4,6 |
| 1958 | 8 | 21 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 3,0 |
| 1959 | 11 | 22 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 4,1 |
| 1961 | 9 | 24 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 3,2 |
| 1962 | 6 | 18 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,3 |
| 1963 | 12 | 61 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 4,0 |
| 2059 | 8 | 12 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,0 |
⚠️ Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir ve resmî nitelikte değildir. İmar ve parsel bilgileri Bakanlık imar planı ve İBB e-İmar ile derlenmiştir; resmî işlemlerde belediye, TKGM ve Bakanlık kayıtları esastır. Karar öncesi güncel imar durumu belgesi alın ve gerekirse bir uzmana danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Tayakadın Mahallesi'nde kaç imar adası var?
e-yenişehir'in listelediği, en az 5 imar parseli ve en az 5 eski kadastro parseli içeren 85 ada bulunur; küçük adalar gizlilik gereği listelenmez.
Ada sayfalarında parsel numaraları neden yok?
Üyeliksiz parsel sorgusu yapılmaz ve parsel bazında veri yayımlanmaz. Ada sayfaları yalnız toplu özet verir; kendi parselinizi uygulamada eski ada/parselinizle sorgulayın.