Sazlıbosna Mahallesi Ada Listesi — İmar Özeti (57 ada)
e-yenişehir'in Ekim 2026 verisine göre Sazlıbosna Mahallesi'nde en az 5 imar parseli içeren 57 imar adası bulunur; bu adalar toplam 388 imar parseli ve ≈ 266,9 ha alan kapsar. Her ada sayfası parsel sayısı, imar kullanımı, KAKS/Yençok ve büyüklük dağılımını özetler.
| Ada | İmar parseli | Eski parsel | Baskın kullanım | KAKS | Yençok | Alan (ha) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272 | 5 | 5 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,1 |
| 277 | 6 | 5 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 4,0 |
| 285 | 9 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 5,4 |
| 286 | 10 | 41 | Konut | 0,50 | Z+2 KAT | 5,7 |
| 289 | 5 | 143 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,1 |
| 290 | 8 | 164 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 5,5 |
| 297 | 6 | 73 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,4 |
| 300 | 8 | 14 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,7 |
| 304 | 8 | 14 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,3 |
| 306 | 8 | 10 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,0 |
| 307 | 7 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,1 |
| 357 | 6 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,8 |
| 361 | 6 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,6 |
| 363 | 5 | 6 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,6 |
| 371 | 11 | 18 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,8 |
| 374 | 11 | 16 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 4,5 |
| 379 | 5 | 10 | Ticaret / karma | 1,00 | Z+14 KAT | 5,9 |
| 386 | 5 | 90 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,5 |
| 397 | 5 | 20 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 2,6 |
| 408 | 6 | 9 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 2,3 |
| 410 | 8 | 33 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,7 |
| 425 | 7 | 9 | Ticaret / karma | 1,20 | Z+5 KAT | 2,7 |
| 426 | 6 | 8 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,0 |
| 428 | 5 | 7 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,5 |
| 434 | 7 | 11 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 4,6 |
| 437 | 5 | 6 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 2,8 |
| 438 | 6 | 12 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 2,5 |
| 439 | 7 | 7 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,6 |
| 443 | 9 | 14 | Ticaret / karma | 1,50 | Z+14 KAT | 5,8 |
| 445 | 8 | 11 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,6 |
| 449 | 6 | 10 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,3 |
| 451 | 7 | 9 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,7 |
| 454 | 6 | 7 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 4,5 |
| 478 | 5 | 9 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 2,6 |
| 479 | 9 | 12 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,5 |
| 481 | 10 | 23 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,3 |
| 483 | 5 | 8 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,2 |
| 495 | 5 | 5 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,1 |
| 511 | 5 | 5 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,8 |
| 512 | 7 | 8 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 3,6 |
| 513 | 5 | 5 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 2,5 |
| 524 | 12 | 17 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 5,5 |
| 525 | 7 | 8 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 5,2 |
| 528 | 6 | 7 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+3 KAT | 3,3 |
| 529 | 6 | 6 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,8 |
| 530 | 10 | 19 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,8 |
| 531 | 6 | 8 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 3,2 |
| 533 | 7 | 9 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 3,2 |
| 534 | 7 | 8 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 2,6 |
| 536 | 5 | 6 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 3,0 |
| 537 | 8 | 14 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 4,0 |
| 538 | 5 | 7 | Konut | 1,20 | Z+5 KAT | 2,2 |
| 569 | 5 | 5 | Konut | 0,50 | Z+3 KAT | 5,9 |
| 831 | 7 | 14 | Park / yeşil | 0,50 | Z+4 KAT | 54,9 |
| 898 | 5 | 7 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 5,3 |
| 901 | 6 | 8 | Ticaret / karma | 0,50 | Z+4 KAT | 5,2 |
| 922 | 8 | 11 | Ticaret / karma | 1,50 | Z+14 KAT | 5,0 |
⚠️ Bu sayfa genel bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir ve resmî nitelikte değildir. İmar ve parsel bilgileri Bakanlık imar planı ve İBB e-İmar ile derlenmiştir; resmî işlemlerde belediye, TKGM ve Bakanlık kayıtları esastır. Karar öncesi güncel imar durumu belgesi alın ve gerekirse bir uzmana danışın.
Sıkça Sorulan Sorular
Sazlıbosna Mahallesi'nde kaç imar adası var?
e-yenişehir'in listelediği, en az 5 imar parseli ve en az 5 eski kadastro parseli içeren 57 ada bulunur; küçük adalar gizlilik gereği listelenmez.
Ada sayfalarında parsel numaraları neden yok?
Üyeliksiz parsel sorgusu yapılmaz ve parsel bazında veri yayımlanmaz. Ada sayfaları yalnız toplu özet verir; kendi parselinizi uygulamada eski ada/parselinizle sorgulayın.